廣告服務(wù)
電源在線將以現(xiàn)代廣告定位理念為指導(dǎo),依托廣泛的行業(yè)用戶資源,為企業(yè)提供E化的市場(chǎng)服務(wù)。將會(huì)員企業(yè)信息嵌入電源在線相關(guān)欄目,用戶可依據(jù)需求選擇獲取,強(qiáng)調(diào)用戶關(guān)心的產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等信息內(nèi)容,而非狹義的廣告形式。針對(duì)電源行業(yè)用戶產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等特定需求,提供有針對(duì)性的信息。變“以產(chǎn)品為中心的市場(chǎng)推廣模式”為“以用戶服務(wù)為中心的拉動(dòng)模式”,變廣告為內(nèi)容,分析、面向?qū)I(yè)用戶群的特定需求,為企業(yè)提供有針對(duì)性的市場(chǎng)服務(wù),幫助企業(yè)降低市場(chǎng)宣傳成本,提高市場(chǎng)工作效率,有效獲取用戶需求,更快捷地服務(wù)用戶。
首頁(yè)廣告

廣告形式 | 標(biāo)號(hào) | 版位 | 形式 | 尺寸 | 報(bào)價(jià) |
Banner | A1 | 首頁(yè)首屏(第一橫排) | 整欄 | 965*90pix | 16000/月 |
1/2欄 | 482*90pix | 10000/月 | |||
通欄廣告 | A2 | 首頁(yè)第二橫排 | 整欄 | 820*66pix | 12000/月 |
1/3欄 | 270*66pix | 5000/月 | |||
2/3欄 | 540*66pix | 9000/月 | |||
A3 | 首頁(yè)第三橫排 | 整欄 | 820*30pix | 10000/月 | |
滾動(dòng)圖片 | A4 | 首頁(yè)滾動(dòng)圖片欄 | 首屏 | 265*200pix | 6000/月 |
次屏 | 265*200pix | 4000/月 | |||
三屏 | 265*200pix | 3000/月 | |||
四屏 | 265*200pix | 2500/月 | |||
五屏 | 265*200pix | 2000/月 | |||
企業(yè)專欄 | A5 | 首頁(yè)滾動(dòng)圖片旁專欄(1個(gè)圖片+4個(gè)文字鏈接) | 第一個(gè) | 267*101pix | 8000/月 |
首頁(yè)滾動(dòng)圖片旁專欄(1個(gè)圖片+4個(gè)文字鏈接) | 第二個(gè) | 267*101pix | 8000/月 | ||
首頁(yè)滾動(dòng)圖片旁專欄(1個(gè)圖片+4個(gè)文字鏈接) | 第三個(gè) | 267*101pix | 8000/月 | ||
首頁(yè)滾動(dòng)圖片旁專欄(1個(gè)圖片+4個(gè)文字鏈接) | 第四個(gè) | 267*101pix | 8000/月 | ||
Button | A6 | 首頁(yè)左側(cè)豎欄 | 個(gè)數(shù) | 130*40pix | 3000/月 |
通欄廣告 | B1 | 首頁(yè)欄目之間 | 整欄 | 820*50pix | 5000/月 |
1/3欄 | 264*50pix | 1800/月 | |||
2/3欄 | 540*50pix | 3500/月 | |||
底部廣告 | C1 | 首頁(yè)底部通欄 | 整欄 | 965*68pix | 1000~8000/月 |
漂浮 | 首頁(yè) | 140*100pix | 8000~20000/月 | ||
廣告聯(lián)系:0755-83736095 82905136 網(wǎng)站服務(wù):0755-82905478 傳真:0755-82905459 |