欧美午夜精品理论片a级按摩,亚洲视频免费观看,欧美特黄一级,中文字幕一区二区av

您的位置:電源在線首頁>>商業(yè)機(jī)會(huì)>>庫存信息>>肖特基MBR20100CT/MBR20200CT/MBR30100CT/MBR40100CT描述

肖特基MBR20100CT/MBR20200CT/MBR30100CT/MBR40100CT

無圖片
信息類型:庫存信息    所屬類別:電子元件
地區(qū)城市:廣東省-深圳市    更新時(shí)間:2011-5-3 10:20:30
聯(lián) 系 人:陳章    有效期限:2012-5-3 10:20:30
公司名稱:深圳市美亞科技有限公司
電子信箱:cz_1997@126.com    聯(lián)系電話:0755- 29822323-8004
詳細(xì)描述
長(zhǎng)期特價(jià)供應(yīng)法國SIRECT肖特基:
法國矽萊克產(chǎn)品目錄
Part Number Maximum Average Rectified Current Peak Repetitive Reverse Voltage Forword Voltage Drop Maximum Peak Forward Surge Current Maximum Reverse Current@Reted VR Package Barrier
IO VRRM VF@LF IFSM LR @ VR
A V V A A mA V
1A-2A/DO-41
SB140 1 40 0.55 1 30 1 40 DO-41 Mo
SB160 1 60 0.7 1 30 1 60 DO-41 Mo
SB1100 1 100 0.85 1 30 0.01 100 DO-41 Pt
SB1150 1 150 0.92 1 30 0.01 150 DO-41 Pt
SB1200 1 200 0.95 1 30 0.01 200 DO-41 Pt
SB240 2 20 0.55 2 50 1 20 DO-41 Mo
SB260 2 60 0.7 2 50 1 60 DO-41 Mo
SB2100 2 100 0.85 2 50 0.01 100 DO-41 Pt
SB2150 2 150 0.92 2 50 0.01 150 DO-41 Pt
SB2200 2 200 0.95 2 50 0.01 200 DO-41 Pt
3A-5A/DO-201AD
SB340 3 40 0.55 3 80 1 40 DO-201AD Mo
SB360 3 60 0.7 3 80 1 60 DO-201AD Mo
SB3100 3 100 0.85 3 80 0.01 100 DO-201AD Pt
SB3150 3 150 0.92 3 80 0.01 150 DO-201AD Pt
SB3200 3 200 0.95 3 80 0.01 200 DO-201AD Pt
SB540 5 40 0.55 5 100 1 40 DO-201AD Mo
SB560 5 60 0.7 5 100 1 60 DO-201AD Mo
SB5100 5 100 0.85 5 100 0.01 100 DO-201AD Pt
SB5150 5 150 0.92 5 100 0.01 150 DO-201AD Pt
SB5200 5 200 0.95 5 100 0.01 200 DO-201AD Pt
3A-5A/TO-126
SB340FC 3 40 0.55 3 80 1 40 TO-126 Mo
SB360FC 3 60 0.7 3 80 1 60 TO-126 Mo
SB3100FC 3 100 0.85 3 80 0.01 100 TO-126 Pt
SB540FC 5 40 0.55 5 100 1 40 TO-126 Mo
SB560FC 5 60 0.7 5 100 1 60 TO-126 Mo
SB5100FC 5 100 0.85 5 100 0.01 100 TO-126 Pt
5A-20A/TO-220AC
SBL05L40C 5 40 0.46 10 150 1 40 TO-220AC Mo
SBL1040C 10 40 0.55 10 100 1 40 TO-220AC Mo
MBR10100C 10 100 0.85 10 120 0.05 100 TO-220AC Pt
SBL2055C 20 55 0.7 20 150 1 55 TO-220AC Mo
10A-60A/TO-220AB
MBR10100CT 10 100 0.85 5 120 0.05 100 TO-220AB Pt
MBR10125CT 10 125 0.85 5 120 0.01 125 TO-220AB Pt
MBR10150CT 10 150 0.92 5 120 0.05 150 TO-220AB Pt
MBR10200CT 10 200 0.95 5 120 0.05 200 TO-220AB Pt
MBR15100CT 15 100 0.85 7.5 150 0.05 100 TO-220AB Pt
SBL2030CT 20 30 0.45 10 150 1 30 TO-220AB Alloy
SBL2045CT 20 45 0.6 10 150 1 45 TO-220AB Mo
MBRH2060CT 20 60 0.75 10 150 0.01 60 TO-220AB Pt
MBR20100CT 20 100 0.85 10 150 0.05 100 TO-220AB Pt
MBR20125CT 20 125 0.85 10 150 0.05 125 TO-220AB Pt
MBR20150CT 20 150 0.92 10 150 0.05 150 TO-220AB Pt
MBR20200CT 20 200 0.95 10 150 0.05 200 TO-220AB Pt
SBL3030CT 30 30 0.5 15 350 1 30 TO-220AB Alloy
SBL3040CT 30 40 0.55 15 300 1 40 TO-220AB Mo
MBR30100CT 30 100 0.85 15 250 0.05 100 TO-220AB Pt
MBR30150CT 30 150 0.92 15 250 0.05 150 TO-220AB Pt
SBL40L15CT 40 15 0.38 20 350 8 15 TO-220AB Cr
SBL4030CT 40 30 0.5 20 350 1 30 TO-220AB Alloy
SBL4045CT 40 45 0.6 20 400 1 45 TO-220AB Mo
MBR4060CT 40 60 0.75 20 350 0.01 60 TO-220AB Pt
MBR40100CT 40 100 0.85 20 400 0.05 100 TO-220AB Pt
SBL60L15CT 60 15 0.38 30 500 8 15 TO-220AB Cr
MBR60100CT 60 100 0.85 30 500 0.05 100 TO-220AB Pt
10A-20A/D2PAK(TO-263)
MBR10150CG 10 150 0.92 5 120 0.05 150 TO-263 Pt
MBR20100CG 20 100 0.85 10 150 0.05 100 TO-263 Pt
MBR20150CG 20 150 0.92 10 150 0.05 150 TO-263 Pt
MBR20200CG 20 200 0.95 10 150 0.05 200 TO-263 Pt
10A-20A/I2PAK(TO-262)
MBR10100CR 10 100 0.85 5 120 0.05 100 TO-262 Pt
MBR20100CR 20 100 0.85 10 150 0.05 100 TO-262 Pt
MBR20150CR 20 150 0.92 10 150 0.05 150 TO-262 Pt
MBR20200CR 20 200 0.95 10 150 0.05 200 TO-262 Pt
10A-30A/ITO-220AB
MBR10100FCT 10 100 0.85 5 120 0.05 100 TO-220AB Pt
MBR10150FCT 10 150 0.92 5 120 0.05 150 TO-220AB Pt
MBR10200FCT 10 200 0.95 5 120 0.05 200 TO-220AB Pt
MBR2060FCT 20 60 0.75 10 150 0.01 60 TO-220AB Pt
MBR20100FCT 20 100 0.85 10 150 0.05 100 TO-220AB Pt
MBR20125FCT 20 125 0.85 10 150 0.05 125 TO-220AB Pt
MBR20150FCT 20 150 0.92 10 150 0.05 150 TO-220AB Pt
MBR30100FCT 30 100 0.85 15 250 0.05 100 TO-220AB Pt
20A-80A/TO-3P&TO-247AD
MBR20150PT 20 150 0.92 10 150 0.05 150 TO-3P Pt
MBR20200PT 20 200 0.95 10 150 0.05 200 TO-3P Pt
SBL3030PT 30 30 0.5 15 250 1 30 TO-247AD Alloy
SBL3040PT 30 40 0.55 15 250 1 40 TO-247AD Mo
MBR3060PT 30 60 0.75 15 250 0.01 60 TO-3P Pt
MBR30100PT 30 100 0.85 15 250 0.05 100 TO-247AD Pt
MBR30100PT-1 30 100 0.85 15 250 0.05 100 TO-3P Pt
MBR30150PT 30 150 0.92 15 250 0.01 150 TO-3P Pt
MBR30200PT 30 200 0.95 15 250 0.05 200 TO-3P Pt
SBL40L15PT 40 15 0.4 20 350 8 15 TO-3P Cr
SBL4030PT 40 30 0.5 20 400 1 30 TO-247AD Alloy
SBL4045PT 40 45 0.6 20 400 1 45 TO-247AD Mo
MBRH300SPT 40 60 0.8 20 350 0.01 60 TO-3P Pt
MBRH300EPT 40 60 0.75 20 400 0.01 60 TO-3P Pt
MBR40100PT 40 100 0.85 20 400 0.05 100 TO-247AD Pt
MBR40150PT 40 150 0.92 20 400 0.01 150 TO-3P Pt
MBR40200PT 40 200 0.95 20 400 0.05 200 TO-3P Pt
SBL60L15PT 60 15 0.38 30 500 8 15 TO-3P Cr
SBL6040PT 60 40 0.55 30 500 1 40 TO-247AD Mo
MBR6060PT 60 60 0.75 30 500 0.01 60 TO-3P Pt
MBR60100PT 60 100 0.85 30 500 0.05 100 TO-3P Pt
SBL7030PT 70 30 0.5 35 600 1 30 TO-247AD Alloy
SBL8040PT 80 40 0.55 40 600 1 40 TO-247AD Mo
Free-wheel Doide
FWSR310PT 30 45 0.55 10/20 250 1 45 TO-247AD Mo
FWSL310PT 30 45 0.55 20/10 250 1 45 TO-247AD Mo
FWSR315PT 45 45 0.55 15/30 400 1 45 TO-247AD Mo
FWSL315PT 45 45 0.55 30/15 400 1 45 TO-247AD Mo
FWSR320PT 60 40 0.55 20/40 500 1 45 TO-247AD Mo
FWSL320PT 60 40 0.55 40/20 500 1 45 TO-247AD Mo

關(guān)于該條商務(wù)信息,我有如下留言:
請(qǐng)您注意:
·遵守中華人民共和國的各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)
·承擔(dān)一切因您的行為而導(dǎo)致的法律責(zé)任
·本網(wǎng)留言板管理人員有權(quán)刪除其管轄的留言內(nèi)容
·您在本網(wǎng)的留言內(nèi)容,本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用
·參與本留言即表明您已經(jīng)閱讀并接受上述條款
用戶名: 密碼: 匿名留言   免費(fèi)注冊(cè)電源在線網(wǎng)會(huì)員,獲取更多服務(wù)!立刻注冊(cè)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
企業(yè)商柜
主站蜘蛛池模板: 调兵山市| 根河市| 平顶山市| 菏泽市| 察雅县| 巴彦淖尔市| 虹口区| 调兵山市| 克山县| 潞城市| 菏泽市| 花垣县| 井陉县| 遂溪县| 油尖旺区| 象州县| 罗山县| 福清市| 柘城县| 迭部县| 印江| 霍林郭勒市| 从化市| 江门市| 额敏县| 神农架林区| 自贡市| 兴宁市| 通渭县| 盱眙县| 万盛区| 武宁县| 盐亭县| 洛阳市| 旬阳县| 阿鲁科尔沁旗| 蒲江县| 翁源县| 长泰县| 广州市| 博客|