產(chǎn)品名稱 | 磐石600 |
產(chǎn)品型號 | 磐石600 |
電源規(guī)范 | EPS12V服務(wù)器規(guī)范 |
額定功率 | 500 |
特 點(diǎn) |
1、新版EPS+12V服務(wù)器規(guī)范設(shè)計(jì),額定功率 500W
2、支持雙路XEON、四核OPTERON處理器、四重濾波、六重保護(hù)
3、支持10~12塊磁盤陣列,鍍金接口,防掉盤設(shè)計(jì)
4、適用于VOD點(diǎn)播、視頻監(jiān)控、無盤服務(wù)器等專業(yè)服務(wù)器系統(tǒng)
5、外觀尺寸:(寬*高*深)150mm*86mm*170mm |
適用CPU | 支持AMD/INTEL雙CPU |
典型應(yīng)用 | 使用Intel 雙Xeon服務(wù)器的用戶 使用AMD 雙Opetron服務(wù)器的用戶 使用8-10個(gè)磁盤陣列的服務(wù)器 |
適用領(lǐng)域 | 服務(wù)器、工控機(jī)用戶 |
技術(shù)文檔 | 無 |
備 注 |
![]() |
輸出(A) | +12V | +5V | +3.3V | -12V | +5VSB | |
最大電流(A) | 34 | 20 | 22 | 0.5 | 3 | |
峰值電流(A) | ||||||
功 率 | 額定功率(W) | 500 | ||||
接 口 | 20+4P、10個(gè)大4P、1小4P、6個(gè)SATA、方4P、方8P、方4+4P | |||||
認(rèn) 證 | CCC | |||||
其 它 |
![]() |
|
|