供應(yīng)湯淺蓄電池_湯淺NP24-12蓄電池12V24AH參數(shù)
湯淺NP蓄電池的特長
1、維護(hù)簡單
由于充電時蓄電池內(nèi)部產(chǎn)生的氣體基本被極板吸收還原成電解液,基本沒有電解液
少現(xiàn)象,不需要象一般蓄電池那種補(bǔ)水和均等充電,維護(hù)簡便。(但有必要進(jìn)行定期檢查總電壓及外觀)
2、持液性高
電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動狀態(tài),所以正常的操作情況下,即使倒下也可使用(倒下超過90度以上不能使用)。
3、安全性能優(yōu)越
由極端充電操作失誤引起產(chǎn)生過多的氣體時,一定程度上可以放出,防止電池的破裂。
4、自放電極小
使用特殊鉛鈣合金生產(chǎn)板柵,把自放電控制在最小,可以長期保存。
5、壽命長、經(jīng)濟(jì)性好
使用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金制成的板柵,擁有較長的浮動壽命。正常浮充電時產(chǎn)生的氣體,可以很好地被吸收,所以正常操作情況下,不會因電解液減少出現(xiàn)容量降低的現(xiàn)象。特殊隔板能保持住電解液,同時用強(qiáng)力壓緊正板活性物質(zhì),防止活物質(zhì)脫落,所以壽命長,另外深放電時也有較長循環(huán)壽命,是一種很經(jīng)濟(jì)的蓄電池。
6、內(nèi)阻小
由于內(nèi)阻小越是大電流放電,特性越好。
7、深放電后有優(yōu)良的恢復(fù)性能
把電池和負(fù)載連接在一起長期放電對電池不利,但萬一出現(xiàn)這種情況,只要充分充電,基本不出現(xiàn)容量降低,很快可以恢復(fù)。
“湯淺NP蓄電池”的用途
最近利用半導(dǎo)體集成塊的電路技術(shù)得到飛速發(fā)展。伴隨其發(fā)展,便攜機(jī)器的電源領(lǐng)域出現(xiàn)了多樣化,特別要求小型輕量化。
另一方面,在設(shè)置機(jī)器電源領(lǐng)域伴隨計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展,ECR等終端設(shè)備,大范圍防災(zāi),防犯罪系統(tǒng)終端傳感器,中斷所,小型電話交換器等等,交直流不間斷電源用途方面,最近十年來不斷要求小型、中容量電源。
“湯淺NP蓄電池”就是為適合各種用途設(shè)計(jì)成適合放電-充電為斷重復(fù)的循環(huán)使用和通常情況下保持充電狀態(tài),只在需要時進(jìn)行放電的浮充充電使用(備用電源)。
型號 電壓(V) 容量(Ah) 參考尺寸(毫米) 參考重量(kg)
長 寬 總高度
NP4-6 6 4(20小時率),3.7(10小時率),3.4(5小時率),2.4(1小時率) 70 47 102(含端子:106) 0.85
NP10-6 6 10(20小時率),9.3(10小時率),8.5(5小時率),6(1小時率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.74
NP12-6 6 6(20小時率),11.16(10小時率),10.2(5小時率),7.2(1小時率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.93
NP0.8-12 12 0.8(20小時率),0.74(10小時率),0.68(5小時率),0.48(1小時率) 96 25 61.5(含端子高度:61.5) 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小時率),1.1(10小時率),1(5小時率),0.7(1小時率) 97 48 51(含端子高度:54.5) 0.57
NP2-12 12 2(20小時率),1.86(10小時率),1.7(5小時率),1.2(1小時率) 150 20 89(含端子高度:89) 0.7
NP2.1-12 12 2.1(20小時率),1.95(10小時率),1.79(5小時率),1.26(1小時率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.3-12 12 2.3(20小時率),2.1(10小時率),1.95(5小時率),1.38(1小時率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小時率),2.4(10小時率),2.2(5小時率),1.6(1小時率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.12
NP2.8-12 12 2.8(20小時率),2.6(10小時率),2.38(5小時率),1.68(1小時率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3
NP7-12 12 7(20小時率),6.5(10小時率),5.95(5小時率),4.2(1小時率) 151 65 94(含端子高度:97.5) 2.5
NP24-12 12 24(20小時率),22.3(10小時率),20.4(5小時率),14.4(1小時率) 175 166 125(含端子高度:125) 8.5
NP38-12 12 38(20小時率),35.4(10小時率),32.3(5小時率),22.8(1小時率) 197 165 170(含端子高度:170) 13
NP65-12 12 65(20小時率),60(10小時率),55(5小時率),39(1小時率) 350 166 174(含端子高度:174) 21
NP85-12 12 85(20小時率),80(10小時率),68(5小時率),48(1小時率) 330 172.5 216(含端子高度:220) 26.5
NP100-12 12 100(20小時率),93(10小時率),85(5小時率),60(1小時率) 407 172.5 207(含端子高度:237) 32
NP220-6 6 220(20小時率),200(10小時率),170(5小時率),120(1小時率) 397 175.6 215(含端子高度:249) 33
