介質(zhì)濾波器(貼面型2)
產(chǎn)品詳情
技 術(shù) 參 數(shù)
型 號(hào) 中心頻率fo(MHz) 通帶寬度(MHz) 插入衰耗(db)max 駐波比max 阻帶衰減db (MHz) 尺 寸W × L × H
DF2C903P02BESS 903 fo±1.0 3.5 2.0 15(fo-24)30(fo+24) 6.0 X 8.8 X 3.0
DF2C927P02BESS 927 fo±1.0 3.5 2.0 15(fo+24)30(fo-24) 6.0 X 8.6 X 3.0
DF2C914P01BCSS 914.5 fo±0.5 3.5 2.0 24(fo-44)30(fo+44) 6.0 X 8.7 X 3.0
DF2C959P01BCSS 959.5 fo±0.5 3.5 2.0 24(fo-44)30(fo+44) 6.0 X 8.2 X 3.0
DF2C2403P06BESS 2403.75 fo±3.0 3.2 2.0 33(fo+72) 6.0 X 7.0 X 3.0
DF2C2475P06BESS 2475.75 fo±3.0 3.2 2.0 33(fo-72) 6.0 X 6.8 X 3.0
DF2C903P02BCSS 903 fo±1.0 3.5 2.0 20(fo+24)15(fo-24) 6.0 X 8.8 X 3.0
DF2C927P02BCSS 927 fo±1.0 3.5 2.0 20(fo-24) 6.0 X 8.6 X 3.0
關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。