外型圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用進(jìn)口金屬化薄膜無感式卷繞,特殊噴金工藝,阻燃塑殼封裝,阻燃環(huán)氧樹脂灌封,鍍銀銅端子引出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*穩(wěn)定性高 *頻率特性好 *體積小 *損耗小,電感小 *自愈性好 *過電流能力強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于UPS、變頻器、電鍍電源、逆變焊機(jī)、逆變電源以及感應(yīng)加熱設(shè)備等其他電力電子設(shè)備,IGBT吸收高頻尖峰電壓、電流用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合IEC61071 GB17702.1 CGE企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典電路圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) / 經(jīng)典規(guī)格外型尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo):
典型規(guī)格外形尺寸:
具體尺寸和技術(shù)參數(shù),可按客戶要求協(xié)商確定。 |